L'équipe INDIV FEDERALE 18 ANS ET + est composée de 12 membres.
| Département | Interdépartement | Région IDF | FRANCE | |
| Jade CAROLIN | 7ème | |||
| Claire DESTANQUE | DNS | |||
| Sofia DOS SANTOS | 1ère | |||
| Coraline HEURDIER | 17ème | |||
| Lina LAPORTE-BRUNO | 14ème | |||
| Florine MILIN | 11ème | |||
| Barbara MURCA | 13ème | |||
| Sophie NOEL | 11ème | |||
| Maylis PREIRA | DNS | |||
| Justine VAHE | 6ème | |||
| Justine VERTENEUILLE | 5ème |
sportsregions