L'équipe INDIV FEDERALE 18 ANS et + est composée de 8 membres.
| Département | Inter-département | Région | France | |
| Florine | 5ème | 2ème | 25ème | / |
| Coraline | 12ème | 6ème | 23ème | / |
| Maylis | 10ème | 8ème | 31ème | / |
| Jade | 8ème | 16ème | / | / |
| Sophie | 11ème | 21ème | / | / |
| Sofia | 4ème | DNS | / | / |
| Justine Ve. | 7ème | 11ème | 37ème | / |
| Justine Va. | 14ème | 17ème | / | / |
sportsregions